Soyombo[1][2] Official Unicode Consortium code chart (PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+11A5x | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ | ๐ฉโ |
U+11A6x | ๐ฉ โ | ๐ฉกโ | ๐ฉขโ | ๐ฉฃโ | ๐ฉคโ | ๐ฉฅโ | ๐ฉฆโ | ๐ฉงโ | ๐ฉจโ | ๐ฉฉโ | ๐ฉชโ | ๐ฉซโ | ๐ฉฌโ | ๐ฉญโ | ๐ฉฎโ | ๐ฉฏโ |
U+11A7x | ๐ฉฐโ | ๐ฉฑโ | ๐ฉฒโ | ๐ฉณโ | ๐ฉดโ | ๐ฉตโ | ๐ฉถโ | ๐ฉทโ | ๐ฉธโ | ๐ฉนโ | ๐ฉบโ | ๐ฉปโ | ๐ฉผโ | ๐ฉฝโ | ๐ฉพโ | ๐ฉฟโ |
U+11A8x | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ช โ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ |
U+11A9x | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ | ๐ชโ |
U+11AAx | ๐ช โ | ๐ชกโ | ๐ชขโ | |||||||||||||
Notes |
{{Unicode chart Soyombo}} provides a list of Unicode code points in the Soyombo block.
To display the Unicode block:
This template does not take any parameters.