Old Hungarian[1][2] Official Unicode Consortium code chart (PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+10C8x | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒ โ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ |
U+10C9x | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ | ๐ฒโ |
U+10CAx | ๐ฒ โ | ๐ฒกโ | ๐ฒขโ | ๐ฒฃโ | ๐ฒคโ | ๐ฒฅโ | ๐ฒฆโ | ๐ฒงโ | ๐ฒจโ | ๐ฒฉโ | ๐ฒชโ | ๐ฒซโ | ๐ฒฌโ | ๐ฒญโ | ๐ฒฎโ | ๐ฒฏโ |
U+10CBx | ๐ฒฐโ | ๐ฒฑโ | ๐ฒฒโ | |||||||||||||
U+10CCx | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณ โ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ |
U+10CDx | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ | ๐ณโ |
U+10CEx | ๐ณ โ | ๐ณกโ | ๐ณขโ | ๐ณฃโ | ๐ณคโ | ๐ณฅโ | ๐ณฆโ | ๐ณงโ | ๐ณจโ | ๐ณฉโ | ๐ณชโ | ๐ณซโ | ๐ณฌโ | ๐ณญโ | ๐ณฎโ | ๐ณฏโ |
U+10CFx | ๐ณฐโ | ๐ณฑโ | ๐ณฒโ | ๐ณบโ | ๐ณปโ | ๐ณผโ | ๐ณฝโ | ๐ณพโ | ๐ณฟโ | |||||||
Notes |
{{Unicode chart Old Hungarian}} provides a list of Unicode code points in the Old Hungarian block.
To display the Unicode block:
This template does not take any parameters.