Kawi[1][2] Official Unicode Consortium code chart (PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+11F0x | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ |
U+11F1x | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | ๐ผ | |
U+11F2x | ๐ผ | ๐ผก | ๐ผข | ๐ผฃ | ๐ผค | ๐ผฅ | ๐ผฆ | ๐ผง | ๐ผจ | ๐ผฉ | ๐ผช | ๐ผซ | ๐ผฌ | ๐ผญ | ๐ผฎ | ๐ผฏ |
U+11F3x | ๐ผฐ | ๐ผฑ | ๐ผฒ | ๐ผณ | ๐ผด | ๐ผต | ๐ผถ | ๐ผท | ๐ผธ | ๐ผน | ๐ผบ | ๐ผพ | ๐ผฟ | |||
U+11F4x | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ |
U+11F5x | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | |||||
Notes |
{{Unicode chart Kawi}} provides a list of Unicode code points in the Kawi block.
To display the Unicode block:
This template does not take any parameters.