name | Jakarta Metropolitan Area | |||
---|---|---|---|---|
border coordinates | ||||
-6.0668789268 | ||||
106.4551635 | ←↕→ | 107.0811945 | ||
-6.2078833418 | ||||
map center | 6°08′15″S 106°46′05″E / 6.1373811343°S 106.768179°E | |||
image | Location map Jakarta Metropilitan Area.png
| |||
![]() |
Module:Location map/data/Jakarta Metropolitan Area is a location map definition used to overlay markers and labels on an equirectangular projection map of Jakarta Metropolitan Area. The markers are placed by latitude and longitude coordinates on the default map or a similar map image.
These definitions are used by the following templates when invoked with parameter "Jakarta Metropolitan Area":
{{Location map|Jakarta Metropolitan Area |...}}
{{Location map many|Jakarta Metropolitan Area |...}}
{{Location map+|Jakarta Metropolitan Area |...}}
{{Location map~|Jakarta Metropolitan Area |...}}
name = Jakarta Metropolitan Area
image = Location map Jakarta Metropilitan Area.png
top = -6.0668789268
bottom = -6.2078833418
left = 106.4551635
right = 107.0811945
Longitude: from West to East this map definition covers 0.626 degrees.
Latitude: from North to South this map definition covers 0.141 degrees.